2016年1月5日供应商现货报价第一次报价 | |||||||||
区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 报价 | 榨季 | 较上次涨跌 | 数量/T | 提货方式 | 备注 |
柳州 | 仙蜜 | 硫化糖 | 5510 | 15/16 | -10 | 站台自提 | |||
南宁 | 明阳 | 硫化糖 | 5500 | 15/16 | 30 | 站台自提 | |||
博东 | 石花 | 硫化糖 | 5430 | 15/16 | -10 | 仓库自提 | |||
永鑫 | 晶龙 | 硫化糖 | 5440 | 15/16 | -20 | 仓库自提 | |||
柳州 | 网山 | 硫化糖 | 5520 | 15/16 | 0 | 站台自提 | |||
柳州 | 武阳江 | 硫化糖 | 5490 | 15/16 | 20 | 站台自提 | |||
南宁 | 玉裳 | 硫化糖 | 5450 | 15/16 | -20 | 站台自提 | |||
崇左 | 屯河 | 赤砂糖 | 5050 | 15/16 | -40 | 仓库自提 | |||
崇左 | 玉裳 | 赤砂糖 | 5240 | 15/16 | -10 | 仓库自提 | |||
备注:以上价格由东方先导提供参考 | |||||||||
区域 | 仓库 | 品牌 | 等级 | 报价 | 榨季 | 较上次涨跌 | 数量/T | 提货方式 | 备注 |
龙州 | 龙州 | 龙田、龙二、霞秀 | 壹级 | 5350 | 15/16 | -30 | 仓库自提 | ||
东门 | 东门 | 上林 | 壹级 | 5390 | 15/16 | -30 | 仓库自提 | ||
上林 | 上林 | 杜鹃牌 | 壹级 | 5360 | 15/16 | -30 | 仓库自提 | ||
圻城 | 圻城 | 甜源牌 | 壹级 | 5370 | 15/16 | -30 | 仓库自提 | ||
马山 | 马山 | 金伦牌 | 壹级 | 5340 | 15/16 | -30 | 仓库自提 | ||
田东 | 田东 | 东星 | 壹级 | 5370 | 15/16 | -30 | 仓库自提 | ||
备注:以上报价由广西南华提供参考 | |||||||||
区域 | 仓库 | 品牌 | 等级 | 报价 | 榨季 | 较上次涨跌 | 数量/T | 提货方式 | 备注 |
柳州 | 网山 | 一级 | 5520 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
柳州 | 田原 | 一级 | 5500 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
柳州 | 双柳 | 一级 | 5510 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
柳州 | 翔燕 | 一级 | 5500 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
柳州 | 武阳江 | 一级 | 5500 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
柳州 | 蜜达 | 一级 | 5500 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
柳州 | 洛清 | 一级 | 5500 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
柳州 | 柳青江 | 一级 | 5500 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
柳州 | 杨柳 | 一级 | 5500 | 15/16 | 0 | 站台交货 | |||
以上价格由广西凤糖集团提供参考 | |||||||||
区域 | 仓库 | 品牌 | 等级 | 报价 | 榨季 | 较上次涨跌 | 数量 | 提货方式 | 备注 |
漳州 | 白玉兰 | 壹级 | 5520 | 15/16 | 0 | 仓库自提 | |||
备注:以上报价由福建糖业股份有限公司提供参考。 | |||||||||
备注:需交保证金500元/吨,方可点价。 | |||||||||
区域 | 仓库/港口 | 品牌 | 等级 | 总升贴水 | 榨季 | 点价方式 | 数量/T | 提货方式 | 备注 |
江苏 | 扬州 | 云鑫 | 一级 | -42 | 14/15 | 柳盘013合约 | 27 | 港口自提 | |
崇左 | 崇左湘桂仓宏达仓 | 湘桂 | 一级 | -70 | 15/16 | 柳盘013合约 | 1000 | 仓库自提 | |
云南 | 云南凯特库 | 中云 | 一级 | -30 | 14/15 | 柳盘013合约 | 1 | 仓库自提 | |
云南 | 云南凯特库 | 龙血树 | 一级 | -30 | 14/15 | 柳盘013合约 | 430 | 仓库自提 | |
云南 | 云南广大铁路物资 | 英茂 | 一级 | -30 | 14/15 | 柳盘013合约 | 330 | 仓库自提 | |
云南 | 云南广大铁路物资 | 云龙 | 一级 | -30 | 14/15 | 柳盘013合约 | 82 | 仓库自提 | |
云南 | 广通联兴物流 | 英茂 | 一级 | -110 | 14/15 | 柳盘013合约 | 1000 | 仓库自提 | |
云南 | 昆明国家粮食储备库 | 顺风 | 一级 | -30 | 14/15 | 柳盘013合约 | 273.1 | 仓库自提 | |
备注:以上报价由广西铁投报价提供参考 | |||||||||
区域 | 仓库/港口 | 品牌 | 等级 | 价格 | 榨季 | 较上次价差 | 数量/T | 提货方式 | 备注 |
唐山 | 广西 | 5400 | 15/16 | 20 | 仓库车板 | ||||
唐山 | 碳法 | 5400 | 15/16 | 20 | 仓库车板 | ||||
唐山 | 碳法危 | 5400 | 15/16 | 20 | 仓库车板 | ||||
营口 | 广西糖 | 5400 | 15/16 | 20 | 仓库自提 | ||||
南宁 | 桂湘 | 5260 | 15/16 | 0 | 仓库自提 | ||||
南宁 | 东星 | 5300 | 15/16 | -10 | 仓库自提 | ||||
钦州 | 防港 | 5300 | 15/16 | -10 | 仓库自提 | ||||
来宾 | QT | 5300 | 15/16 | -10 | 仓库自提 | ||||
来宾 | 晶龙 | 5400 | 15/16 | -110 | 仓库自提 | ||||
天津 | 南鼎山 | 5430 | 15/16 | 30 | 仓库自提 | ||||
天津 | 碳法 | 5400 | 15/16 | 30 | 仓库自提 | ||||
南京 | 碳法 | 5400 | 15/16 | 40 | 仓库自提 | ||||
上海 | 碳法25 | 5500 | 15/16 | 0 | 仓库自提 | ||||
郑州 | 广西翠蕊 | 5400 | 15/16 | 30 | 仓库自提 | ||||
郑州 | 甜菜糖 | 5400 | 15/16 | 30 | 仓库自提 | ||||
石家庄 | 甜菜糖 | 5420 | 15/16 | 20 | 仓库自提 | ||||
石家庄 | 碳法 | 5420 | 15/16 | 20 | 仓库自提 | ||||
大理 | 英茂 | 5070 | 15/16 | 40 | 仓库自提 | ||||
昆明 | 英茂 | 4990 | 15/16 | 110 | 仓库自提 | ||||
备注:以上报价由中粮报价提供参考 | |||||||||
区域 | 仓库/港口 | 品牌 | 等级 | 升贴水 | 榨季 | 点价方式 | 数量/T | 提货方式 | 点价方式 |
昆明 | 昆明 | 元阳、兴街、龙江、景罕 | -300 | 15/16 | 柳盘013点价 | 仓库自提 | 柳盘013价 | ||
昆明 | 昆明 | 元阳、兴街、龙江、景罕 | -30 | 15/16 | 昆盘601点价 | 仓库自提 | 昆明601点价 | ||
大理 | 大理 | 元阳、兴街、龙江、景罕 | -410 | 15/16 | 柳盘013点价 | 仓库自提 | 柳盘013价 | ||
大理 | 大理 | 元阳、兴街、龙江、景罕 | -110 | 15/16 | 昆盘601点价 | 仓库自提 | 昆明601点价 | ||
备注:以上报价由中粮报价提供参考 | |||||||||
备注: 1、糖价波动变化大,以上价格仅供参考,如有需求请联系上糖网。 2、上糖网免费提供客户与供应商对接。 3、需交保证金500元/吨,方可点价。 联系人:陈小姐 联系电话:4006-8080-39 |
立即支付
4 “拷打”卓越团队
丁俊发
曾任原国家内贸局副局长、现任中国物流与采购联合会常务副会长
宋华
经济学博士、 日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长 中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。
赵先德
中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授、中欧供应链和服务创新中心主任
杨达卿
资深媒体人、 现代物流报副总编
施云
畅销书《供应链架构师——从战略到运营》作者,高级经济师、工程师,厦门大学MBA,CPSM美国供应管理专业人士认证,中国物流与采购联合会—专家委员
费致修
可口可乐(中国)装瓶生产控股公司前CEO、国际供应链协会大中华区理事
李强
弘信创业工场创始人、董事长、总裁、 厦门总商会副会长
王孝华
中国电子商务物流研究中心创始人和理事长、 中国物流公益联盟创始人
赵绍辉
国内大宗商品电子商务与现代物流领域业务专家、 全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员兼副秘书长、 中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会专家委员、 中国物流与采购联合会物流信息化专家、 中国物流网络电视台物流专家,生意社特聘专家
上糖网研究院微信公众号
扫一扫关注上糖网官方微信
扫一扫关注