2016年1月25日供应商现货报价第一次 | |||||||||
报价方 | 区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 报价 | 榨季 | 较上次涨跌 | 数量/T | 提货方式 |
南华 | 南宁 | 龙州厂 | 龙田、龙二、霞秀 | 壹级 | 5320 | 15/16 | -10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 东门 | 木棉花 | 壹级 | 5340 | 15/16 | -10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 上林 | 杜鹃牌 | 壹级 | 5320 | 15/16 | -10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 圻城 | 甜源牌 | 壹级 | 5320 | 15/16 | -10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 马山 | 金轮 | 壹级 | 5320 | 15/16 | -10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 那桐 | 蝶花 | 壹级 | 5320 | 15/16 | 10 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 田阳 | 芒乡 | 壹级 | 5330 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
南华 | 南宁 | 田东 | 东星 | 壹级 | 5320 | 15/16 | 10 | 200 | 码头自提 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 英茂猛阿 | 壹级 | 5410 | 14/15 | -40 | 300 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 英茂景罕 | 壹级 | 5390 | 14/15 | -30 | 260 | 站台板车 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 网山 | 壹级 | 5520 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 田原 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 双柳 | 壹级 | 5510 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 翔燕 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 武阳江 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 蜜达 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 罗清 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 柳青江 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 杨柳 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 网山 | 赤砂糖 | 5450 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 田原 | 赤砂糖 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 双柳 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 翔燕 | 赤砂糖 | 5400 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 武阳江 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 蜜达 | 赤砂糖 | 5350 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 罗清 | 赤砂糖 | 5450 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 柳青江 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西凤糖 | 柳州 | 0 | 杨柳 | 赤砂糖 | 0 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 钦州 | 来宾厂 | 晶龙 | 壹级 | 5400 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 小平阳厂 | 鑫山 | 壹级 | 5400 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 西场厂 | 南珠 | 壹级 | 5340 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 来宾厂 | 都鑫 | 壹级 | 5330 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 百色 | 雷平厂 | 骏马 | 壹级 | 5310 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 百色 | 雷平厂 | 云鑫 | 壹级 | 5230 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 钦州 | 西场厂 | 鑫山 | 壹级 | 5200 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 小平阳厂 | 晶龙 | 壹级 | 4900 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 钦州 | 西场厂 | 南珠 | 壹级 | 4850 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
广西永鑫 | 来宾 | 来宾厂 | 都鑫 | 壹级 | 5800 | 15/16 | 0 | 200 | 仓库自提 |
东方先导 | 南宁 | 永鑫糖厂 | 明阳 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 20 | 0 | 站台自提 |
东方先导 | 博东 | 南华东门 | 木棉花 | 壹级 | 5450 | 15/16 | 20 | 0 | 仓库自提 |
东方先导 | 永鑫 | 永鑫糖厂 | 晶龙 | 壹级 | 5460 | 15/16 | 20 | 0 | 仓库自提 |
东方先导 | 柳州 | 小平阳厂 | 鑫山 | 壹级 | 5480 | 15/16 | 10 | 0 | 站台自提 |
东方先导 | 南宁 | 南宁站台、田林厂 | 上上玉裳 | 壹级 | 5480 | 15/16 | -20 | 0 | 仓库自提 |
东方先导 | 南宁 | 南宁站台、田林厂 | 田林玉裳 | 壹级 | 5460 | 15/16 | 20 | 0 | 站台自提 |
东方先导 | 崇左 | 田林厂 | 田林玉裳 | 壹级 | 5150 | 15/16 | 50 | 0 | 仓库自提 |
东方先导 | 崇左 | 上上糖厂 | 玉裳 | 赤砂糖 | 5400 | 15/16 | 20 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 南宁站台、厂仓 | 明阳 | 壹级 | 5520 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 南宁六景仓库 | 云欧 | 壹级 | 5530 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 南宁厂仓 | 大明山 | 壹级 | 5420 | 15/16 | -10 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 崇左仓库 | 湘桂 | 壹级 | 5570 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 扶绥厂仓库 | 山蜜 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 南宁 | 南宁厂仓 | 良圻 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 柳州 | 柳州厂仓 | 柳兴 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 30 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 来宾 | 来宾厂仓 | 荷花 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 来宾 | 武宣厂仓 | 黔江 | 壹级 | 4800 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
南宁蜜糖 | 钦州 | 钦州厂仓 | 钦江 | 壹级 | 5380 | 15/16 | -20 | 0 | 仓库自提 |
备注: 1、糖价波动变化大,以上价格仅供参考,如有需求请联系上糖网。 2、上糖网免费提供客户与供应商对接。 联系人:陈小姐 联系电话:4006-8080-39 |
立即支付
4 “拷打”卓越团队
丁俊发
曾任原国家内贸局副局长、现任中国物流与采购联合会常务副会长
宋华
经济学博士、 日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长 中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。
赵先德
中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授、中欧供应链和服务创新中心主任
杨达卿
资深媒体人、 现代物流报副总编
施云
畅销书《供应链架构师——从战略到运营》作者,高级经济师、工程师,厦门大学MBA,CPSM美国供应管理专业人士认证,中国物流与采购联合会—专家委员
费致修
可口可乐(中国)装瓶生产控股公司前CEO、国际供应链协会大中华区理事
李强
弘信创业工场创始人、董事长、总裁、 厦门总商会副会长
王孝华
中国电子商务物流研究中心创始人和理事长、 中国物流公益联盟创始人
赵绍辉
国内大宗商品电子商务与现代物流领域业务专家、 全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员兼副秘书长、 中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会专家委员、 中国物流与采购联合会物流信息化专家、 中国物流网络电视台物流专家,生意社特聘专家
上糖网研究院微信公众号
扫一扫关注上糖网官方微信
扫一扫关注