上糖网推荐
吨
| 交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310(广西来宾东糖迁江有限公司) | QT | 一级硫化 | 300.0 | 5240.0 | 2018-08-09 |
| 108(泉州市华锦港) | 骏马 | 一级硫化 | 520.0 | 5660.0 | 2018-08-08 |
| 318(广西弘信钦州仓库) | 木棉花 | 一级硫化 | 52.0 | 5240.0 | 2018-07-30 |
| 311(柳州市圣安仓储服务中心) | 金蜂 | 一级硫化 | 2500.0 | 5144.0 | 2018-07-24 |
| 105(厦门市厦门港) | 骏马 | 一级硫化 | 26.0 | 5465.0 | 2018-07-18 |
| 105(厦门市厦门港) | 云新 | 一级硫化 | 27.5 | 5440.0 | 2018-07-17 |
| 3(上海市上海港) | 中糖 | 一级硫化 | 4.05 | 6750.0 | 2018-06-21 |
| 318(钦州市钦州港) | 骏马 | 一级硫化 | 130.0 | 5299.0 | 2018-06-19 |
| 105(厦门市厦门港) | 云南糖 | 一级硫化 | 27.5 | 5710.0 | 2018-05-28 |
| 80(嘉兴市乍浦港) | 骏马 | 一级硫化 | 52.0 | 5730.0 | 2018-05-28 |
| 298(陕西西瑞粮食储备库有限公司) | 四方 | 一级硫化 | 50.0 | 5530.0 | 2018-05-25 |
| 109(福建糖业股份有限公司(南华控股)) | 白玉兰 | 一级碳化 | 500.0 | 5980.0 | 2018-05-25 |
| 318(广西荣桂贸易公司钦州仓储分公司) | 骏马 | 一级硫化 | 1000.0 | 5750.0 | 2018-05-23 |
| 108(泉州市华锦港) | 昌菱 | 一级硫化 | 26.0 | 5710.0 | 2018-05-18 |
| 309(广西弘信供应链管理有限公司扶绥库) | 中糖 | 一级硫化 | 32.0 | 5530.0 | 2018-05-18 |
| 社会统一信用代码: | none | 组织机构代码: | |
| 注册号: | 经营状态: | ||
| 公司类型: | none | 成立时间: | |
| 法定代表人: | 营业期限: | none | |
| 注册资本: | 发照日期: | ||
| 登记机关: | |||
| 企业地址: | none | ||
| 经营范围: | none | ||
厦门市湖里自贸区高殿路6号云创智谷B栋5楼