2015年12月29日各大强势供应商现货报价(第二次) | |||||||
区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 报价 | 数量/T | 提货方式 | 备注 |
广西 | 南华东门 | 木棉花 | 壹级 | 5450 | 500 | 仓库车板 | |
云南 | 昆明 | 云龙 | 壹级 | 5150 | 300 | 仓库自提 | |
云南 | 昆明 | 英茂 | 壹级 | 0 | 0 | 仓库自提 | |
云南 | 大理广大库 | 英茂 | 壹级 | 5100 | 600 | 仓库自提 | |
云南 | 大理广大库 | 晶菱 | 壹级 | 0 | 0 | 仓库自提 | |
云南 | 祥云 | 南华 | 壹级 | 5110 | 600 | 仓库自提 | |
西南 | 成都 | 南华 | 壹级 | 0 | 0 | 站台板车 | |
西南 | 成都 | 南华 | 壹级 | 5280 | 300 | 仓库车板 | |
西南 | 成都 | 耿马 | 壹级 | 5300 | 300 | 仓库车板 | |
西南 | 成都 | 永甸 | 壹级 | 0 | 0 | 仓库车板 | |
西南 | 成都 | 英茂江龙 | 壹级 | 5290 | 300 | 仓库车板 | |
华东 | 福建晋江 | 木棉花 | 壹级 | 5500 | 260 | 集装箱自提 | |
华东 | 福建晋江 | 晶菱 | 壹级 | 5460 | 260 | 集装箱自提 | |
华东 | 福建晋江 | 英茂 | 壹级 | 5460 | 260 | 集装箱自提 | |
华北 | 天津港 | 木棉花 | 壹级 | 5520 | 260 | 集装箱自提 | |
华北 | 天津港 | 木棉花 | 壹级 | 5360 | 200 | 仓库自提 | |
华北 | 天津港 | 壶城 | 壹级 | 5530 | 200 | 仓库自提 | |
华北 | 天津港 | 泰国bp | 45色值 | 5230 | 150 | 仓库自提 | |
华北 | 天津港 | 泰糖蜜朋 | 25色值 | 5560 | 300 | 仓库自提 | |
东北 | 鲅鱼圈 | 广东金坡 | 壹级 | 5360 | 300 | 仓库自提 | |
东北 | 鲅鱼圈 | 北海屯河 | 壹级 | 5360 | 300 | 仓库自提 | |
东北 | 鲅鱼圈 | 木棉花 | 壹级 | 5380 | 300 | 仓库自提 | |
东北 | 鲅鱼圈 | 仙蜜 | 壹级 | 5380 | 300 | 仓库自提 | |
备注:以上报价由北大方正提供参考 | |||||||
区域 | 仓库 | 品牌 | 等级 | 报价 | 数量/T | 提货方式 | 备注 |
南华 | 龙州 | 龙田、龙二、霞秀 | 壹级 | 5360 | |||
南华 | 东门 | 上林 | 壹级 | 5400 | |||
南华 | 上林 | 杜鹃牌 | 壹级 | 5370 | |||
南华 | 圻城 | 甜源牌 | 壹级 | 5380 | |||
南华 | 马山 | 金伦牌 | 壹级 | 5350 | |||
南华 | 田东 | 东星 | 壹级 | 5380 | |||
备注:以上报价由广西南华提供参考 | |||||||
区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 报价 | 数量/T | 提货方式 | 备注 |
南宁 | 明阳牌 | 壹级 | 5530 | 南宁站台或仓库车板 | |||
南宁 | 古府 | 赤砂糖 | 4830 | 南宁厂仓库 | |||
南宁 | 云欧 | 4860 | 南宁站台或厂仓库车板 | ||||
南宁 | 良圻 | 壹级 | 5780 | 南宁自提 | |||
柳州 | 柳兴 | 5530 | 柳州厂仓库车板 | ||||
柳州 | 柳兴牌赤砂糖 | 4780 | 柳州厂仓库车板 | ||||
防城港 | 昌菱 | 赤砂糖 | 4730 | 仓库车板 | |||
来宾 | 荷花 | 壹级 | 5730 | 来宾自提 | |||
来宾 | 黔江 | 壹级 | 4730 | 来宾自提 | |||
精制糖 | 壹级 | 5900 | 仓库车板 | ||||
备注:以上报价由南宁糖蜜商贸有限公司提供参考 | |||||||
区域 | 仓库/港口 | 品牌 | 等级 | 升贴水 | 数量/T | 提货方式 | 点价方式 |
昆明 | 昆明 | 元阳、兴街、龙江、景罕 | -340 | 仓库自提 | 柳盘013价 | ||
昆明 | 昆明 | 元阳、兴街、龙江、景罕 | -40 | 仓库自提 | 昆明601点价 | ||
大理 | 大理 | 元阳、兴街、龙江、景罕 | -410 | 仓库自提 | 柳盘013价 | ||
大理 | 大理 | 元阳、兴街、龙江、景罕 | -110 | 仓库自提 | 昆明601点价 | ||
备注:以上报价由中粮报价提供参考 | |||||||
备注: 1、糖价波动变化大,以上价格仅供参考,如有需求请联系上糖网。 2、上糖网免费提供客户与供应商对接。 3、需交保证金500元/吨,方可点价。 联系人:陈小姐 联系电话:4006-8080-39 |
立即支付
4 “拷打”卓越团队
丁俊发
曾任原国家内贸局副局长、现任中国物流与采购联合会常务副会长
宋华
经济学博士、 日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长 中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。
赵先德
中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授、中欧供应链和服务创新中心主任
杨达卿
资深媒体人、 现代物流报副总编
施云
畅销书《供应链架构师——从战略到运营》作者,高级经济师、工程师,厦门大学MBA,CPSM美国供应管理专业人士认证,中国物流与采购联合会—专家委员
费致修
可口可乐(中国)装瓶生产控股公司前CEO、国际供应链协会大中华区理事
李强
弘信创业工场创始人、董事长、总裁、 厦门总商会副会长
王孝华
中国电子商务物流研究中心创始人和理事长、 中国物流公益联盟创始人
赵绍辉
国内大宗商品电子商务与现代物流领域业务专家、 全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员兼副秘书长、 中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会专家委员、 中国物流与采购联合会物流信息化专家、 中国物流网络电视台物流专家,生意社特聘专家
上糖网研究院微信公众号
扫一扫关注上糖网官方微信
扫一扫关注